مقدمه:
محل زيست انسانها به مطالعه نياز دارد، و مطالعه و تحصيل در اين رشته به صورت تخصصي داراي گرايشهاي گوناگوني شده است و اين گوناگوني تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زيستگاههاي مختلفي است که در جهان خلقت موجود مي باشد.گياهان، جانوران، سلولها، دريا و ديگر موجودات برخي از گرايشهاي اين رشته را تشکيل ميدهند، گرايشهاي رشته زيستشناسي عمومي جهت دبيري زيستشناسي عبارت است از: دبيري، عمومي، علوم گياهي، علوم جانوري، دريا. رشته زيست شناسي سلولي ملکولي نيز در گرايشهاي علوم سلولي و ملکولي ميکروبيولوژي، ژنتيک و بيوشيمي و بيوفيزيک عرضه ميشود.
در رشته زيستشناسي سلولي ملکولي و زيست شناسي عمومي هر کدام در طول 4 سال عرضه ميگردد.
سطوح رشته:
رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- آباده | ![]() | |||
2 | آزاد- آمل | ![]() | |||
3 | آزاد- اردکان | ![]() | |||
4 | آزاد- اسلام آباد غرب | ![]() | |||
5 | آزاد- اصفهان | ![]() | |||
6 | آزاد- ایلام | ![]() | |||
7 | آزاد- بم | ![]() | |||
8 | آزاد- بیجار | ![]() | |||
9 | آزاد- بیرجند | ![]() | |||
10 | آزاد- پاکدشت | ![]() | |||
11 | آزاد- تالش | ![]() | |||
12 | آزاد- تبریز | ![]() | |||
13 | آزاد- تربت حيدريه | ![]() | |||
14 | آزاد- تفت | ![]() | |||
15 | آزاد- تهران | ![]() | |||
16 | آزاد- جهرم | ![]() | |||
17 | آزاد- خرمشهر | ![]() | |||
18 | آزاد- رزن | ![]() | |||
19 | آزاد- زابل | ![]() | |||
20 | آزاد- زنجان | ![]() | |||
21 | آزاد- زنگی آباد | ![]() | |||
22 | آزاد- ساری | ![]() | |||
23 | آزاد- ساوه | ![]() | |||
24 | آزاد- شاهین شهر | ![]() | |||
25 | آزاد- شبستر | ![]() | |||
26 | آزاد- شهرضا | ![]() | |||
27 | آزاد- شهرکرد | ![]() | |||
28 | آزاد- شیراز | ![]() | |||
29 | آزاد- فریدون شهر | ![]() | |||
30 | آزاد- فسا | ![]() | |||
31 | آزاد- قائن | ![]() | |||
32 | آزاد- قم | ![]() | |||
33 | آزاد- گلپایگان | ![]() | |||
34 | آزاد- گناباد | ![]() | |||
35 | آزاد- گیلانغرب | ![]() | |||
36 | آزاد- مرند | ![]() | |||
37 | آزاد- مشهد | ![]() | |||
38 | آزاد- میبد | ![]() | |||
39 | آزاد- نجف آباد | ![]() | |||
40 | آزاد- نقده | ![]() | |||
41 | آزاد- نهاوند | ![]() | |||
42 | آزاد- کرج | ![]() | |||
43 | آزاد- کرمان | ![]() | |||
44 | آزاد-ابهر | ![]() | |||
45 | آزاد-اردبیل | ![]() | |||
46 | آزاد-اردستان | ![]() | |||
47 | آزاد-ارومیه | ![]() | |||
48 | آزاد-بندر عباس | ![]() | |||
49 | آزاد-خوی | ![]() | |||
50 | آزاد-همدان | ![]() | |||
51 | اراک | ![]() | |||
52 | اروميه | ![]() | |||
53 | الزهرا تهران | ![]() | |||
54 | بابلسر | ![]() | |||
55 | بوعلی سینا همدان | ![]() | |||
56 | تبریز | ![]() | |||
57 | تربیت معلم سبزوار | ![]() | |||
58 | تهران | ![]() | |||
59 | خوارزمي | ![]() | |||
60 | زابل | ![]() | |||
61 | زنجان | ![]() | |||
62 | شهیدچمران اهواز | ![]() | |||
63 | شیراز | ![]() | |||
64 | صنعتی اصفهان | ![]() | |||
65 | علوم وفنون دريايی خرمشهر | ![]() | |||
66 | محقق اردبیلی اردبیل | ![]() |
دروس رشته:
رديف | نام درس |
---|---|
1 | آز تشريح و ريخت شناسي گياهي |
2 | آز زيست شناسي جانوري |
3 | آز زيست شناسي گياهي |
4 | آز فيزيولوژي جانوري 3 |
5 | آزمايشگاه ايمونولوژي |
6 | آزمايشگاه اکوفيزيولوژي گياهي |
7 | آزمايشگاه اکولوژي عمومي |
8 | آزمايشگاه اکولوژي گياهي |
9 | آزمايشگاه بافت شناسي جانوري |
10 | آزمايشگاه بافت و جنين شناسي |
11 | آزمايشگاه باکتريولوژي 1 |
12 | آزمايشگاه باکتريولوژي 2 |
13 | آزمايشگاه بيوشيمي |
14 | آزمايشگاه بيوشيمي 1 |
15 | آزمايشگاه بيوشيمي 2 |
16 | آزمايشگاه تشريح و مرفولوژي گياهي |
17 | آزمايشگاه جانور شناسي 1 |
18 | آزمايشگاه جانور شناسي 2 |
19 | آزمايشگاه جلبک شناسي |
20 | آزمايشگاه جنين شناسي |
21 | آزمايشگاه حشره شناسي |
22 | آزمايشگاه ريتزايي و اندام زايي |
23 | آزمايشگاه زيست شناسي (گياه – جانور) 2 |
24 | آزمايشگاه زيست شناسي انگل |
25 | آزمايشگاه زيست شناسي جانوري |
26 | آزمايشگاه زيست شناسي گياهي |
27 | آزمايشگاه زيست شناسي ملکولي |
28 | آزمايشگاه زيست شناسي ک – ج 1 |
29 | آزمايشگاه زيست شناي سلولي و ملکول |
30 | آزمايشگاه ژنتيک |
31 | آزمايشگاه ژنتيک 1 |
32 | آزمايشگاه ژنتيک 2 |
33 | آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 1 |
34 | آزمايشگاه سيستماتيک گياهي 2 |
35 | آزمايشگاه شيمي 1 |
36 | آزمايشگاه شيمي 2 |
37 | آزمايشگاه شيمي آلي 1 |
38 | آزمايشگاه شيمي آلي 2 |
39 | آزمايشگاه شيمي عمومي |
40 | آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 1 |
41 | آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 2 |
42 | آزمايشگاه فيزيولژي جانوري 3 |
43 | آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 1 |
44 | آزمايشگاه فيزيولژي گياهي 2 |
45 | آزمايشگاه فيزيولژي مقايسهاي |
46 | آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري |
47 | آزمايشگاه فيزيولوي گياهي |
48 | آزمايشگاه فيزيک |
49 | آزمايشگاه فيزيک 1 |
50 | آزمايشگاه فيزيک 2 |
51 | آزمايشگاه فيزيک عمومي 2 |
52 | آزمايشگاه قارچ شناسي |
53 | آزمايشگاه ميکرو بيولوژي 2 |
54 | آزمايشگاه ميکروبيولژي صنعتي |
55 | آزمايشگاه ميکروبيولژي عمومي |
56 | آزمايشگاه ميکروبيولژي محيطي |
57 | آزمايشگاه ميکروبيولژي کاربردي |
58 | آزمايشگاه ميکروبيولوزي مواد |
59 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 |
60 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي |
61 | آزمايشگاه کشت سلول و بافت جانوري |
62 | آزمایشگاه جانور شناسی 2 |
63 | آمار زيستي |
64 | آمار زيستي عملي |
65 | آناليز رشد |
66 | آنتي بيوتيکها و مکانيسم عمل آنها |
67 | آنزیمولوژی |
68 | اپيدميولوژي ميکروبها |
69 | اثر کار و ورزش |
70 | از گياهان دارويي و مفردات پزشکي |
71 | ازدياد گياهان |
72 | اصول ردهبندي گياهان |
73 | اصول روشهاي رده بندي گياهان |
74 | اصول قارچ شناسي |
75 | انتقال مواد |
76 | اندامزايي مهره داران |
77 | انقلاب اسلامي و ريشههاي آن |
78 | ايمني شناسي |
79 | ايمني شناسي پيشرفته |
80 | ايمونولوژي |
81 | اکوفيزيولوژي |
82 | اکوفيزيولوژي گياهي |
83 | اکولوژي پوششهاي گياهي |
84 | اکولوژي جانوري |
85 | اکولوژي عملي |
86 | اکولوژي عمومي |
87 | اکولوژي گياهي |
88 | اکولوژي ميکرو ارگانيسمها |
89 | اکولوژي و تکامل رفتار |
90 | بافت شناسي |
91 | بافت شناسي جانوري |
92 | بافت شناسي و جنين شناسي |
93 | باکتري شناسي اختصاصي و بيماريهاي باکتريايي |
94 | باکتريشناسي عمومي |
95 | باکتريولوژي 1 |
96 | برنامه نويسي کامپيوتر |
97 | بيماريهاي گياهي |
98 | بيوتکنولوژي |
99 | بيوتکنولوژي ميکروبي |
100 | بيوسيستماتيک تکميلي |
101 | بيوسيستماتيک جانوري |
102 | بيوسيستماتيک جانوري تکميلي |
103 | بيوسيستماتيک جانوري مقدماتي |
104 | بيوشيمي |
105 | بيوشيمي 1 و 2 |
106 | بيوشيمي 2 |
107 | بيوشيمي تکميلي |
108 | بيوشيمي فيزيک |
109 | بيوفيزيک |
110 | بيوفيزيک سلولي |
111 | بيولوژي ملکولي و تکامل |
112 | پاياننامه |
113 | پرتوزئولژي |
114 | پرنده شناسي |
115 | تاريخ اسلام |
116 | تازههاي فيزيولوژي گياهي |
117 | تالوفيتها |
118 | تاکسونومي جديد |
119 | تحول و تکامل در گياهان |
120 | تربيت بدني 2 |
121 | تربيت بدنی 1 |
122 | تشريح تکويني مقايسهاي مهرهداران |
123 | تشريح مقايسهاي گياهان آوندي |
124 | تشريح مقايسهاي مهره داران |
125 | تشريح و ريخت شناسي گياهي |
126 | تشريح و مرفولوژي گياهي |
127 | تغذيه معدني |
128 | تمايز سلولهاي جانوري |
129 | تنظيم بيان ژن |
130 | تنوع زيستي |
131 | توليد مثل و جنسيت |
132 | تکامل |
133 | تکامل موجودات زنده |
134 | جانور شناسي 1 |
135 | جانور شناسي 2 |
136 | جذب و انتقال |
137 | جغرافياي جانوري |
138 | جغرافياي گياهي |
139 | جلبک شناسي |
140 | جنين شناسي |
141 | جنين شناسي مقايسه اي جانوران |
142 | حشره شناسي |
143 | خاک شناسي |
144 | رابطه آب و خاک و گياه |
145 | رده بندي فيلوژنتيک |
146 | رشد و نمو پيشرفته |
147 | رشد و نمو گياهي |
148 | رفتار شناسي |
149 | روشها و ابزارهاي ويژه علوم جانوري |
150 | رونويسي و ترجمه |
151 | رياضي 1 |
152 | رياضي 2 |
153 | ريخت زايي و اندام زايي در گياهان |
154 | زبان خارجه |
155 | زمين شناسي |
156 | زيست شناسي انگلها (توري و عملي) |
157 | زيست شناسي پرتوي |
158 | زيست شناسي پرتوي تکميلي |
159 | زيست شناسي تکويني جانوري |
160 | زيست شناسي تکويني گياهان |
161 | زيست شناسي جانوري |
162 | زيست شناسي سلولي |
163 | زيست شناسي سلولي پيشرفته |
164 | زيست شناسي سلولي تکميلي |
165 | زيست شناسي سلولي و مولکولي |
166 | زيست شناسي گياهي |
167 | زيست شناسي گياهي و جانوري 1 |
168 | زيست شناسي گياهي و جانوري 2 |
169 | زيست شناسي ملکولي |
170 | زيست شناسي ملکولي تکميلي |
171 | زيست شناسي ملکولي و تکامل |
172 | زیست شناسی سلولی و ملکولی عملی |
173 | ژنتيک |
174 | ژنتيک 1 |
175 | ژنتيک 2 |
176 | ژنتيک انساني |
177 | ژنتيک تکميلي |
178 | ژنتيک تکويني |
179 | ژنتيک گياهي |
180 | ژنيتک پروکاريوتها |
181 | ساختار دي ان ا و همانندسازي |
182 | سمينار |
183 | سيتوژنتيک |
184 | سيستماتيک گياهي 1 |
185 | سيستماتيک گياهي 2 |
186 | سيستماتيک گياهي 3 |
187 | شيمي 1 |
188 | شيمي 2 |
189 | شيمي آلي (نظري، عملي) |
190 | شيمي آلي 1 |
191 | شيمي آلي 2 |
192 | فارسي عمومي |
193 | فتوسنتز |
194 | فلور ايران |
195 | فيزيولوژي تنش ها |
196 | فيزيولوژي تغذيه بيوانرژتيک |
197 | فيزيولوژي توليد مثل |
198 | فيزيولوژي جانوري |
199 | فيزيولوژي جانوري 1 |
200 | فيزيولوژي جانوري 2 |
201 | فيزيولوژي جانوري 3 |
202 | فيزيولوژي خواص |
203 | فيزيولوژي دستگاه عصبي مرکزي |
204 | فيزيولوژي سازش |
205 | فيزيولوژي عصب و عضله |
206 | فيزيولوژي غشاي سلولي |
207 | فيزيولوژي گياهي |
208 | فيزيولوژي گياهي 1 |
209 | فيزيولوژي گياهي 2 |
210 | فيزيولوژي گياهي 3 |
211 | فيزيولوژي مقايسهاي |
212 | فيزيولوژي ميکرو ارگانيسمها |
213 | فيزيولوژي ورزش |
214 | فيزيک |
215 | فيزيک 1 |
216 | فيزيک 2 |
217 | فيزيک الکترونيک |
218 | فيزیلوژي جانوري تکميلي |
219 | قارچ شناسي |
220 | قارچ شناسي تکميلي |
221 | قارچهاي بيماري زا |
222 | گونه و گونهزايي |
223 | گياهان دارويي و مفرادات پزشکي |
224 | ليمنولوژي |
225 | مباحث ويژه |
226 | مبارزه با علفهاي هرز |
227 | مباني زيست شناسي تکوینی |
228 | مباني سلولي و ملکولي رشد و نمو |
229 | مباني کامپيوتر |
230 | متابوليسم در کشت سلول و بافت |
231 | متابوليسم گياهي |
232 | متابوليسم گياهي پيشرفته |
233 | متمم جانورشناسي |
234 | متمم سيستماتيک گياهي |
235 | متون اسلامي |
236 | متون زيست شناسي |
237 | معارف اسلامي 2 |
238 | مهندسي ژنتيک |
239 | ميروسکپي الکتروني نظري عملي |
240 | ميکروبيلوژي 2 |
241 | ميکروبيولوژي 2 |
242 | ميکروبيولوژي آب و پسابها |
243 | ميکروبيولوژي خاک |
244 | ميکروبيولوژي درياها |
245 | ميکروبيولوژي صنعتي |
246 | ميکروبيولوژي صنعتي پيشرفته |
247 | ميکروبيولوژي عمومي |
248 | ميکروبيولوژي غذايي |
249 | ميکروبيولوژي گياهي |
250 | ميکروبيولوژي محيطي |
251 | ميکروبيولوژي مواد غذايي |
252 | ميکروبيولوژي و بهداشت محيط زيست |
253 | ميکروبيولوژي کاربردي |
254 | ميکروسکوپ الکتروني |
255 | ميکوز |
256 | مکانيسم سلولي و ملکولي سرطان |
257 | مکانيسم عمل تنظيم کنندههاي رشد |
258 | مکانيسم عمل هورمونها |
259 | مکانيسم عمل هورمونهاي گياهي |
260 | نور و آندوکرينولوژي |
261 | نور و فيزيولوژي رفتار |
262 | هالوفيتها |
263 | ويروس شناسي |
264 | ويروس شناسي پيشرفته |
265 | ويروس شناسي عمومي |
266 | ويروسهاي حيواني |
267 | ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسهاي |
268 | کارگاه کامپيوتر |
269 | کشت سلول و بافت |
270 | کشت سلول و بافت جانوري |
271 | کشت سلول و بافت گياهي |
صنعت و بازار کار:
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مراكز آموزشي و پژوهشي ، سطوح دبيرستاني و آزمايشگاهي ، مراكز بهداشتي و درماني ، واحدهاي توليدي كه در زمينه علوم زيستي فعاليت دارند ، به كار مشغول شوند.
منبع:شبکه رشد