مقدمه:
امروزه شناساندن راه آهن، قطار، لوکوموتيو، مترو، ترنهوايي براي دانش آموز به نقطهاي رسيده است که اطلاعات اين بخش را تخصصي کرده و ارتباط با اين بخش براي ملتها به جهت توسعه آن بيشتر گشته. امروز صحبت از کاهش هزينه حمل، ايمني بيشتر کاهش مصرف سوخت، حفظ محيط زيست به مسائلي پيش پا افتاده و معمولي تبديل شده و همه مزاياي استفاده از خطوط ريلي را به خوبي ميشناسند.
حرکت بر روي مغناطيس ايجاد شده بين قطار و ريل و سرعت بيش از 600 کيلومتر در ساعت اکثر قطارهاي پيشرفته جهان و پيشتازي ژاپن در اين بخش، همچنين توسعه قابل توجه در ترانزيت کالا و ارزي که از اين جهت نصيب کشورها ميشود از حرفهاي تازه اين رشته است.
دانشکده راه آهن با 1200 متر مبرع زيربنا در 7 طبقه در داشنگاه علم و صنعت تاسيس شده زمينه ادامه تحصيل در رشته مهندسي راه آهن که مربوط به مجموعه راه آهن و شرکتهاي تابعه آن ميباشد فراهم شده و تا مقطع کارشناسي ارشد در داخل کشور و تا مقطع دکتراي تخصصي راه آهن در خارج از کشور امکان ادامه تحصيل را فراهم نموده.
رشته مهندسي راه آهن با 3 گرايش خط و ابنيه، بهرهبرداري و جديد به سه رشته مهم ارتباط پيدا ميکند که به ترتيب گرايشهاي فوق عبارتند از رشته عمران، صنايع و مکانيک و بخش عمده دروس تخصصي اين رشته با رشتههاي مکانيک، عمران و صنايع يکسان ميباشد طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال است و ضريب درس رياضي 4 و درس فيزيک 3 ميباشد. به علت نوپا بودن اين رشته در کشورمان و کمبود منابع و کميت مرجع و علمي در اين زمينه به زبان فارسي تسلط به زبان انگليسي جهت درک و مطالعه اين کتب و مراجع بسيار ضروريست بهترين منابعي که ميتواند شما دانشآموزان را در زمان تحصيل اين رشته موفقتر سازد آشنايي به زبان آلماني، روسي و چيني ميباشد، چون اين کشورها سابقه طولاني در اين رشته دارند.
سطوح رشته:
رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم و صنعت | ![]() |
دروس رشته:
رديف | نام درس |
---|---|
1 | آزمايشگاه شيمي عمومي |
2 | آزمايشگاه معادلات ديفرانسيل |
3 | آمار مهندسي |
4 | ابنيه مسير |
5 | ارتعاشات مکانيکي |
6 | ارزيابي کار و زمان |
7 | استاتيک |
8 | استاتيک و مقاومت مصالح |
9 | اصول حسابداري و هزينهيابي |
10 | اصول شبيهسازي |
11 | اصول مديريت و تئوري سازماني |
12 | اقتصاد مهندسي |
13 | انتقال حرارت |
14 | ايستگاه راهآهن |
15 | بررسي فني و اقتصادي انتخاب مسير |
16 | برنامه نويسي کامپيوتر |
17 | برنامهريزي حمل و نقل |
18 | بوژي و لکوموتيو |
19 | پلهاي راهآهن 1 و 2 |
20 | تئوري احتمالات و کاربرد آن |
21 | تئوري حرکت قطارها |
22 | تئوري رفتاري لکوموتيو و واگن |
23 | تحقيق در عمليات 1 |
24 | تحقيق در عمليات 2 |
25 | تحليل سازه 1 و 2 |
26 | تحليل سيستمها |
27 | تقاضا در حمل و نقل |
28 | تونل سازي |
29 | تکنولوژي ساخت و تعمير وسائط نقليه ريلي |
30 | دستگاه خطوط |
31 | ديناميک |
32 | راه آهن برقي |
33 | روسازي راه |
34 | روشهاي برنامه ريزي حرکت قطارها |
35 | رياضي مهندسي |
36 | رياضيات عمومي 1 |
37 | رياضيات عمومي 2 |
38 | سازههاي بتنآرمه |
39 | سازههاي فولادي |
40 | سيستمهاي تخليه و بارگيري |
41 | طراحي اجزا 1 و 2 |
42 | طراحي ايستگاهها و خطوط صنعتي |
43 | طراحي بوژي |
44 | طراحي ترمزهاي قطار |
45 | طراحي سازه واگن و لکوموتيو |
46 | طراحي لکوموتيو |
47 | طراحي ماشينهاي ريلي |
48 | طراحي مسير |
49 | طرح سيستمهاي اطلاعاتي و کنترل مديريت |
50 | طرح مهندسي خط |
51 | علم مواد و شناخت فلز در راه آهن |
52 | فيزيک عمومي 1 |
53 | فيزيک عمومي 2 |
54 | ماشينهاي ريلي |
55 | مباني ارتباطات و علائم |
56 | مباني زيرسازي و روسازي راه آهن |
57 | مباني ماشينهاي الکتريکي |
58 | مباني مهندسي برق |
59 | محاسبات عددي |
60 | مصالح ساختماني |
61 | مقاومت مصالح |
62 | مقاومت مصالح 1 |
63 | مقاومت مصالح 2 |
64 | مقررات عمومي حرکت |
65 | مهندسي فاکتورهاي انساني |
66 | مکانيک خاک و هيدرولوژي مهندسي |
67 | مکانيک سيالات |
68 | نقشه برداري و عمليات |
69 | نقشهکشي صنعتي 1 |
70 | نقشهکشي صنعتي 2 |
71 | نگهداري خطوط |
72 | کارگاه ابزارسازي |
73 | کارگاه تخصصي لکوموتيو |
74 | کارگاه تخصصي واگن |
75 | کارگاه جوشکاري |
76 | کارگاه ماشينابزار |
77 | کارگاه ورقکاري |
78 | کنترل اتوماتيک |
79 | کنترل پروژه |
صنعت و بازار کار:
طبق آنچه در مقدمه رشته بيان شد بازار کار اين رشته از رونق و وسعت خوبي برخوردار است و فارغالتحصيلان اين رشته ميتوانند:
در طراحي و نظارت بر گرافهاي حرکت قطارها، نظارت، اجرا و تعمير و نگهداري مهندسي خط و ساخت لکوموتيو و واگن برنامه ريزي و مدل سازي حمل و نقل ريلي. مهارت لازم را کسب و در راه آهن جمهوري اسلامي ايران، راه آهنهاي شهري (مترو) و شرکتهاي وابسته راه آهن، بنياد مستضعفان و جانبازان و شرکتهاي مهندسي مشغول کار بشوند.
منبع:شبکه رشد