مقدمه:
شرط اساسي زندگي توام با آسايش، نشاط، پيشرفت و موفقيت و رشد و کمال برخورداري از سلامت، بهداشت، و امنيت جسماني و رواني و اجتماعي است. ليکن تغيير و تحولات سريع علمي و تکنولوژي، تغيير و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيش آمدهاي غير منتظره از قبيل جنگ، زلزله، بيماري و تصادف، پيچيدگي ارتباطات اجتماعي و تهاجم فرهنگي در عصر کنوني مشکلات گوناگوني در زمينههاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، تصميمگيري، ارتباطي، عاطفي، رواني رفتاري و اخلاقي براي بسياري از افراد در همه جوامع از جمله مردم کشور ما به وجد آورده است و سلامت بهداشت و امنيت جسماني رواني و اجتمعاي آنان را دچار آسيب کرده است. براي جلوگيري و حل و رفع اين مشکلات و سازگاري و برخورد موثر و منطقي با موقعيتهاي گوناگون زندگي و تامين بهداشت و سلامتي جسماني، رواني و اجتماعي افراد جامعه متخصصين حرفههاي ياورانه به ويژه متخصصان راهنمايي و مشاوره ميتوانند کمکهاي شايان توجهي ارائه کنند.
بنابراين در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور بايد به فراهم ساختن شرايط وسايل و امکانات مربوط به ارائه خدمات متخصصين حرفههاي ياورانه از جمله راهنمايي و مشاوره توجه کافي مبذول گردد. از آنجاييکه موفقيت و کارآيي موسسات و مراکز ارائه کننده خدمات ياورانه به مراجعان درگرو داشتن متخصصين لايق و کارآمد در حرفههاي ياورانه است، تربيت نيروي انساني واجد شرايط و کارآمد در اين حرفهها و از جمله راهنمايي و مشاوره از اهميت فراواني برخوردار است. برنامه دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره به همين دليل و براي تربيت و تامين نيروي انساني لايق و کارآمد براي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره در مراکز و موقعيتهاي گوناگون با استفاده از همکاريهاي صاحبنظران با تجربه به اين رشته در کشور تهيه و تدوين شده است. رشته راهنمايي و مشاوره يکي از دورههاي کارشناسي در نظام آموزش عالي است و هدف از تاسيس آن تربيت متخصصان و کارشناساني است مومن، معتقد به اسلام و انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، که بتوانند تصدي امر راهنمايي و مشاوره يا فعاليتهاي پرورشي را در هستههاي مشاوره، مدارس، مراکز تربيت معلم دانشسراها و ساير موسسات اموزشي و تربيتي، بنيادها بر عهده بگيرند. همه افراد در جريان زندگي خودشان با مسائل و مشکلات متنوعي روبرو ميشوند، کودکان نوجوانان و جوانان که اين دوره از زندگي آنان با دوران تحصيل در مدارس ابتدايي، راهمايي و متوسطه و دانشگاه مصادف است به علت تجارب کمتر و بحرانهاي خاص اين دورهها در جريان برخورد و برطرف ساختن مشکلات و مسائل شخصي و اجتماعي با دشواريهاي بيشتري روبرو ميشوند و اين امر علاوه بر تاثير گذاردن بر جريان زندگي عادي و معمولي آنان برجريان تحصيلي آنان نيز اثر مي گذارد و چنانچه خدمات راهنمايي و مشاوره در دسترس آنها باشد با استفاده از اين خدمات طرز حل و رفع و بطرف کردن بسياري از مسائل و مشکلات و موانع را يادگرفته و از زندگي احساس رضايت و خرسندي نموده و سازش بهتر و بيشتري با خود و زندگي خواهند داشت و در نتيجه رشد شخصيتي سالم براي آنان تسهيل خواهد شد و سلامت شخصيت آنان کمتر در معرض ناهنجاري و بيماري قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اين نوجوانان و جوانان در اين دوره از زندگي با انتخاب رشته تحصيلي و شغل که از مهمترين انتخابهاي سرنوشت ساز و تعيين کننده در زندگي فردي و اجتماعي فرد هستندمواجهند و در دنياي کنوني به علت تعدد و تنوع رشتههاي تحصيلي و کثرت و تعدد مشاغل و تخصصي بودن آنها اين انتخابها براي همه افراد به ويژه نوجوانان و جوانان آسان نميباشد. و چنانچه خدمات مشاورهاي و پرورشي در دسترس افراد خصوصاً نوجوانان و جوانان قرار داشته باشد به وسيله راهنمايان و مشاوران آموزش ديده و مجرب قادر خواهند بود با شناخت خودشان و پي بردن به استعدادها، علايق، هدفها نيازهايشان و همچنين شناخت رشتههاي تحصيلي و مشاغل مختلف و نيازهاي جامعه در انتخاب رشته تحصيلي و شغل مناسب ياري شوند که در نتيجه از بسياري از ضايعات که ناشي از انتخاب نادرست رشته تحصيلي و يا شغل ميباشد و سازمانها دولتي يا خصوصي عهدهدار شوند.
متوسط طول دوره کارشناسي راهنمايي و مشاوره 4 سال و حداکثر آن 6 سال خواهد بود و دانشجويان در طي آن آموزشهاي نظري و عملي لازم براي کسب تواناييهاي ضروري در انجام وظائف راهنمايي و مشاوره يا فعاليتهاي پرورشي را بر اساس آييننامههاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامهريزي فراخواهند گرفت.
سطوح رشته:
رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- اسلامشهر | ![]() | |||
2 | آزاد- بهبها ن | ![]() | |||
3 | آزاد- تهران | ![]() | |||
4 | آزاد- خمینی شهر | ![]() | |||
5 | آزاد- رودهن | ![]() | |||
6 | آزاد- زرند | ![]() | |||
7 | آزاد- شبستر | ![]() | |||
8 | آزاد- شهرکرد | ![]() | |||
9 | آزاد- قوچان | ![]() | |||
10 | آزاد- مرودشت | ![]() | |||
11 | آزاد- مهاباد | ![]() | |||
12 | آزاد-ابهر | ![]() | |||
13 | آزاد-بوشهر | ![]() | |||
14 | الزهرا تهران | ![]() | |||
15 | بندرعباس | ![]() | |||
16 | تهران | ![]() | |||
17 | خوارزمي | ![]() | |||
18 | رازی کرمانشاه | ![]() | |||
19 | شهیدچمران اهواز | ![]() | |||
20 | صنعتی اصفهان | ![]() | |||
21 | علامه طباطبائی | ![]() |
دروس رشته:
رديف | نام درس |
---|---|
1 | فارسي |
2 | آسيب شناسي اجتماعي |
3 | آسيب شناسي رواني 1 |
4 | آسيب شناسي رواني 2 |
5 | آسيبشناسي اجتماعي |
6 | آسيبشناسي رواني 1 |
7 | آسيبشناسي رواني 2 |
8 | آشنايي با قرآن 1 |
9 | آشنايي با قرآن 2 |
10 | آشنايي با کامپيوتر |
11 | آشنايي با کتاب و کتابخانه |
12 | آمار استنباطي |
13 | آمار توصيفي |
14 | آموزش ابتدايي راهنمايي متوسطه |
15 | آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي و متوسطه |
16 | آيين نگارش و فن سخنوري |
17 | اختلالات يادگيري |
18 | ادبيات کودکان و نوجوانان |
19 | اصول و فلسفه آموزش و پرورش |
20 | اصول و فلسفه تعليم و تربيت |
21 | انسان از ديدگاه اسلام |
22 | انقلاب اسلامي و ريشههاي آن |
23 | بازي و حرکت درماني |
24 | بهداشت رواني |
25 | بهداشت و کمکهاي اوليه |
26 | پروژه تحقيقاتي |
27 | تاريخ اسلام |
28 | تربيت بدني 2 |
29 | تمرين عملي راهنمائي مشاوره 2 (فعاليتهاي مشاوره اي) |
30 | تمرين عملي راهنمايي و مشاوره 1 (فعاليتهاي راهنماي |
31 | توليد و کاربرد مواد آموزشي |
32 | جامعه شناسي آموزش و پرورش |
33 | جامعه شناسي عمومي |
34 | جمعيت و تنظيم خانواده |
35 | خانواده در اسلام و ايران |
36 | راهنمايي و مشاوره تحصيلي |
37 | راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه |
38 | راهنمايي و مشاوره گروهي |
39 | روابط انساني در مدرسه |
40 | روان شناسي اجتماعي |
41 | روان شناسي اجتماعي |
42 | روان شناسي و آموزش و پرورش افراد استثنائي |
43 | روان شناسي يادگيري |
44 | روانشناسي از ديدگاه دانشمندان اسلامي |
45 | روانشناسي تربيتي |
46 | روانشناسي رشد 1 (کودکي و نوجواني) |
47 | روانشناسي رشد 2 (جواني، بزرگسالي و پيري) |
48 | روانشناسي شخصيت |
49 | روانشناسي عمومي |
50 | روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت |
51 | روانشناسي از ديدگاه اسلام |
52 | روانشناسي تربيتي |
53 | روانشناسي رشد نوجواني 2 |
54 | روانشناسي رشد کودکي 1 |
55 | روانشناسي عمومي |
56 | روانشناسي و آموزش افراد استثنايي |
57 | روش تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي |
58 | روشها و فنون تدريس |
59 | روشها و فنون راهنمايي و مشاوره |
60 | روشهاي آماري |
61 | روشهاي آماري در علوم تربيتي |
62 | روشهاي اصلاح رفتار |
63 | روشهاي تغيير و اصلاح رفتار |
64 | رياضيات پايه |
65 | رياضيات پايه و مقدمات آمار |
66 | رياضيات پيش دانشگاهي |
67 | زبان پيش دانشگاهي 1 |
68 | زبان پيش دانشگاهي 2 |
69 | زبان خارجي عمومي |
70 | زبان فارسي |
71 | زيست شناسي عمومي |
72 | سازمان و قوانين آموزش پرورش |
73 | سرودها و آهنگهاي انقلابي |
74 | سنجش و اندازهگيري در علوم تربيتي |
75 | سنجش و اندازهگيري در علوم تربيتي و روانشناسي |
76 | سيره تربيتي پيغمبر و ائمه (ع) |
77 | شخصيت نظريهها و مفاهيم |
78 | فعاليت هاي گروهي |
79 | فيزيولوژي اعصاب |
80 | فيزيولوژي انسان (اعصاب و غدد) |
81 | مباني تحليل سياسي |
82 | مباني جامعه شناسي |
83 | مباني راهنمايي و مشاوره |
84 | مباني کامپيوتر |
85 | متون اسلامي (آيات و احاديث) |
86 | متون زبان تخصصي |
87 | متون عربي |
88 | مددکاري اجتماعي |
89 | مسائل نوجوانان و جوانان |
90 | مشاوره خانواده |
91 | مشاوره و راهنمايي تحصيلي |
92 | معارف اسلامي 2 |
93 | مقدمات تحقيق در علوم تربيتي |
94 | مقدمات مديريت آموزش و پرورش |
95 | مقدمات مديريت آموزشي |
96 | مقدمات کامپيوتر |
97 | نظريههاي مشاوره و روان درماني |
98 | هنرهاي نمايشي |
99 | ورزش و بازيهاي تربيتي |
100 | کاربرد آزمونهاي تشخيص و شخصيت |
101 | کاربرد آزمونهاي تشخيصي و شخصيت در مشاوره |
102 | کاربرد آزمونهاي هوش استعداد |
103 | کاربرد آزمونهاي هوش، استعداد و رغبت در مشاوره |
104 | کارورزي 1 |
105 | کارورزي 2 |
106 | کارورزي در مشاوره 1 |
107 | کارورزي در مشاوره 2 |
صنعت و بازار کار:
فارغ التحصيلان اين رشته مهم که حتماً بايد با علاقه و داشتن ذوق دروني خود نسبت به اصلاح و راهنمائي مردم اين رشته را انتخاب کرده باشند اولين جائي که مي توانند نقش مفيدي ايفا کنند خانواده خودشان است و براي امرار معاش می توان به اشتغال در مراکز مشاوره خصوصي و دولتي- مدارس- ادارات و وزارتخانه ها- مراکز فرهنگي- شهرداري- بعضي از بيمارستان ها و درمانگاه ها اشاره کرد.
منبع:شبکه رشد