مقدمه:
ادبيات آئينه فرهنگ و تمدن يک ملت است و بسياري از مسائل از قبيل شيوه معيشت، طرز فکر، انديشه هاي فلسفي، عقايد و آراي مذهبي و اخلاقي، آداب و رسوم و مانند آنها در آثار ادبي نمايان مي شود. انتخاب اين رشته با توجه به اينکه قاعده ها و ضوابط زبان مادري را به ما مي آموزد به ظاهر معمولي و آسان به نظر مي آيد اما در واقع لطائف و ظرائفي دارد که در مراحل تخصصي کار را مشکل مي کند. در اين رشته دو بخش زبان و ادبيات فارسي مورد بررسي قرار مي گيرند. قلم و زبان فارسي شامل زبان شناسي، دستور زبان، اصول نگارش و ويرايش و در بخش ادبيات، سبک شناسي، نقد ادبي، انواع ادبي، تاريخ ادبيات، بديع، معاني، بيان، عروض و نيز متون نظم و نثر کلاسيک مورد بررسي قرار مي گيرند.
ضريب دروس دبيرستان درس رياضي و اقتصاد، تاريخ و جغرافي، علوم اجتماعي و روان شناسي 1. ادبيات فارسي- زبان عربي 3 و علوم فلسفه و منطق ضريب 2
در پايان تکرار اين مطلب ضروري است که رشته زبان و ادبيات فارسي با زبان مادري ما يک تفاوت اساسي دارد و آن اينکه تحصيل در رشته ادبيات فارسي فني و تخصصي است.
سطوح رشته:
رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- آباده | ![]() | ![]() | ||
2 | آزاد- آزاد شهر | ![]() | |||
3 | آزاد- اسلامشهر | ![]() | |||
4 | آزاد- اهر | ![]() | |||
5 | آزاد- اهواز | ![]() | |||
6 | آزاد- ایذه | ![]() | ![]() | ||
7 | آزاد- ایرانشهر | ![]() | |||
8 | آزاد- ایلام | ![]() | ![]() | ||
9 | آزاد- بابل | ![]() | ![]() | ||
10 | آزاد- بجنورد | ![]() | |||
11 | آزاد- بردسیر | ![]() | |||
12 | آزاد- بناب | ![]() | ![]() | ||
13 | آزاد- بیرجند | ![]() | |||
14 | آزاد- بیضاء | ![]() | |||
15 | آزاد- تبریز | ![]() | ![]() | ||
16 | آزاد- تربت حيدريه | ![]() | |||
17 | آزاد- تنکابن | ![]() | |||
18 | آزاد- تهران | ![]() | |||
19 | آزاد- تویسرکان | ![]() | |||
20 | آزاد- جیرفت | ![]() | |||
21 | آزاد- خرم آباد | ![]() | |||
22 | آزاد- خلخال | ![]() | ![]() | ||
23 | آزاد- خمینی شهر | ![]() | |||
24 | آزاد- داراب | ![]() | |||
25 | آزاد- دامغان | ![]() | |||
26 | آزاد- دزفول | ![]() | |||
27 | آزاد- دهاقان | ![]() | |||
28 | آزاد- رامهرمز | ![]() | |||
29 | آزاد- رشت | ![]() | ![]() | ||
30 | آزاد- رودهن | ![]() | |||
31 | آزاد- زنجان | ![]() | ![]() | ||
32 | آزاد- ساری | ![]() | |||
33 | آزاد- ساوه | ![]() | |||
34 | آزاد- سبزوار | ![]() | |||
35 | آزاد- سراب | ![]() | |||
36 | آزاد- سمنان | ![]() | |||
37 | آزاد- سنندج | ![]() | ![]() | ||
38 | آزاد- سیرجان | ![]() | |||
39 | آزاد- شاهرود | ![]() | |||
40 | آزاد- شهرری | ![]() | |||
41 | آزاد- شهرکرد | ![]() | ![]() | ||
42 | آزاد- شوشتر | ![]() | |||
43 | آزاد- شیروان | ![]() | ![]() | ||
44 | آزاد- طبس | ![]() | |||
45 | آزاد- علی آباد کتول | ![]() | |||
46 | آزاد- فردوس | ![]() | |||
47 | آزاد- فسا | ![]() | ![]() | ||
48 | آزاد- فیروزآباد | ![]() | ![]() | ||
49 | آزاد- قم | ![]() | |||
50 | آزاد- گچساران | ![]() | ![]() | ||
51 | آزاد- گرگان | ![]() | |||
52 | آزاد- لاهیجان | ![]() | |||
53 | آزاد- مرند | ![]() | |||
54 | آزاد- مرودشت | ![]() | |||
55 | آزاد- مشهد | ![]() | |||
56 | آزاد- ملایر | ![]() | |||
57 | آزاد- مهاباد | ![]() | ![]() | ||
58 | آزاد- میانه | ![]() | |||
59 | آزاد- نجف آباد | ![]() | ![]() | ||
60 | آزاد- نوشهر و چالوس | ![]() | ![]() | ||
61 | آزاد- نی ریز | ![]() | |||
62 | آزاد- ورامين پيشوا | ![]() | ![]() | ||
63 | آزاد- کاشان | ![]() | |||
64 | آزاد- کرج | ![]() | ![]() | ||
65 | آزاد- کرمان | ![]() | ![]() | ||
66 | آزاد- کرمانشاه | ![]() | |||
67 | آزاد- یاسوج | ![]() | |||
68 | آزاد- یزد | ![]() | |||
69 | آزاد-آستارا | ![]() | ![]() | ||
70 | آزاد-ابهر | ![]() | |||
71 | آزاد-اراک | ![]() | |||
72 | آزاد-اردبیل | ![]() | |||
73 | آزاد-اقلید | ![]() | ![]() | ||
74 | آزاد-بروجرد | ![]() | |||
75 | آزاد-بوشهر | ![]() | ![]() | ||
76 | آزاد-تاکستان | ![]() | |||
77 | آزاد-خوراسگان | ![]() | |||
78 | آزاد-زاهدان | ![]() | |||
79 | آزاد-نیشابور | ![]() | ![]() | ||
80 | آزاد-همدان | ![]() | |||
81 | اراک | ![]() | |||
82 | اروميه | ![]() | |||
83 | الزهرا تهران | ![]() | |||
84 | امام خمینی قزوین | ![]() | |||
85 | ایلام | ![]() | |||
86 | بابلسر | ![]() | |||
87 | بندرعباس | ![]() | |||
88 | بوعلی سینا همدان | ![]() | |||
89 | بیرحند | ![]() | |||
90 | تبریز | ![]() | |||
91 | تربیت معلم سبزوار | ![]() | |||
92 | تهران | ![]() | |||
93 | خرم آباد | ![]() | |||
94 | خوارزمي | ![]() | |||
95 | زابل | ![]() | |||
96 | زاهدان | ![]() | |||
97 | زنجان | ![]() | |||
98 | سمنان | ![]() | |||
99 | شهیدچمران اهواز | ![]() | |||
100 | شیراز | ![]() | |||
101 | صنعتی اصفهان | ![]() | |||
102 | علامه طباطبائی | ![]() | |||
103 | قم | ![]() | |||
104 | محقق اردبیلی اردبیل | ![]() | |||
105 | ولیعصر رفسنجان | ![]() | |||
106 | کاشان | ![]() | |||
107 | یاسوج | ![]() | |||
108 | یزد | ![]() |
دروس رشته:
رديف | نام درس |
---|---|
1 | آشنايي با علوم اسلامي |
2 | آشنايي با علوم قرآني |
3 | ادبيات معاصر 1 نظم |
4 | ادبيات معاصر 2 نثر |
5 | انقلاب اسلامي و ريشههاي آن |
6 | انقلاب اسلامي و زمينههاي ادبي آن |
7 | انواع ادبي |
8 | تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي |
9 | تاريخ ادبيات 1 |
10 | تاريخ ادبيات 2 |
11 | تاريخ ادبيات 3 |
12 | تاريخ اسلام |
13 | تربيت بدني 2 |
14 | روش تحقيق و مرجع شناسي 2 |
15 | زبان خارجي |
16 | زبان خارجي تخصصي |
17 | سبک شناسي 1 نظم |
18 | سبک شناسي 2 نثر |
19 | عروض و قافيه |
20 | غزليات شمس |
21 | قرائت متون عربي |
22 | قواعد عربي |
23 | مباني عرفان و تصوف |
24 | متون اسلامي (آموزش زبان عربي) |
25 | متون تفسيري فارسي |
26 | متون نثر 1 |
27 | متون نثر 2 |
28 | متون نثر 3 |
29 | متون نثر 4 |
30 | متون نظم 1 |
31 | متون نظم 2 |
32 | متون نظم 3 |
33 | متون نظم 4 |
34 | متون نظم 5 |
35 | معارف اسلامي 1 |
36 | معارف اسلامي 2 |
37 | معاني و بيان 1 |
38 | معاني و بيان 2 |
39 | مقدمات زبان شناسي |
40 | نثر 5 |
41 | نقد ادبي |
42 | کليات فلسفه اسلامي |
صنعت و بازار کار:
اولين جائي که دانشجويان اين رشته مشغول به کار مي شوند مدارس آموزش و پرورش در همه سطوح ابتدائي، راهنمايي و دبيرستان مي باشد، عمده کار آنها ترويج و نشر زبان فارسي است که محل ارائه آن به قشر جوان و در سطح مدارس است که با ادامه تحصيل کار در دانشگاه نيز از جاهائي است که امکان جذب آنها نيز هست البته در سطح کارشناسي مي توان جذب نهضت سوادآموزي نيز شد.
منبع:شبکه رشد